威勝DSSD331-U1三相三線多功能電能表,該表大屏幕寬視角液晶顯示,可記錄正反向有無功、四象限無功等電量,可監(jiān)測各相向電壓、電流實時值,具有6類負(fù)荷曲線功能。下面來簡單介紹一下這款電能表常用的顯示代碼查詢表,如下圖,屏幕顯示代碼為000000,即為當(dāng)前正向(輸入)有功總電量。
項目 | 顯示代碼 | 顯示含義 | 說明 | |||||||
正向(輸入) 有功電量 |
000000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功總電量 | (kWh) | |||||||
000001 | 尖(T1) | |||||||||
000002 | 峰(T2) | |||||||||
000003 | 平(T3) | |||||||||
000004 | 谷(T4) | |||||||||
正向(輸入) 無功電量 |
000010 | 當(dāng)前正向(輸入)組合無功 1 總電量 | (kvarh) | |||||||
000011 | 尖(T1) | |||||||||
000012 | 峰(T2) | |||||||||
000013 | 平(T3) | |||||||||
000014 | 谷(T4) | |||||||||
反向(輸出) 有功電量 |
000020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功總電量 | (kWh) | |||||||
000021 | 尖(T1) | |||||||||
000022 | 峰(T2) | |||||||||
000023 | 平(T3) | |||||||||
000024 | 谷(T4) | |||||||||
反向(輸出) 無功電量 |
000030 | 當(dāng)前反向(輸入)組合無功 2 總電量 | (kvarh) | |||||||
000031 | 尖(T1) | |||||||||
000032 | 峰(T2) | |||||||||
000033 | 平(T3) | |||||||||
000034 | 谷(T4) | |||||||||
四象限無功電量 | 000040 | I 象限無功總電量 | (kvarh) | |||||||
000050 | II 象限無功總電量 | |||||||||
000060 | III 象限無功總電量 | |||||||||
000070 | IV 象限無功總電量 | |||||||||
010000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
有功 | 020000 | 年:月:日: | ||||||||
正 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量發(fā)生時間 | 時:分 | ||||||||
向 | 010010 | 當(dāng)前正向(輸入)無功最大需量 | (kvar) | |||||||
需 | 無功 | 020010 | 年:月:日: | |||||||
量 | 當(dāng)前正向(輸入)無功最大需量發(fā)生時間 | 時:分 | ||||||||
010020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
反 | 有功 | 020020 | 年:月:日: | |||||||
向 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量發(fā)生時間 | 時:分 | ||||||||
無功 | 010030 | 當(dāng)前正向(輸出)無功最大需量 | (kvar) |
以上就是威勝DSSD331-U1三相三線多功能電能表常用顯示代碼查詢表,